事例紹介
代表者の累計ご支援実績となります。
M&A支援実績
| 役割 | M&A金額 | 売却側 | 買収側 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 業種 | 売上高 | 売却理由・課題 | 所在地 | 業種 | 売上高 | 買収の狙い | ||
| FA | 50~100億 | 東京 | 外食 | 150億 | 成長ステージの変化 | 東京 | 投資ファンド | – | IPO |
| 仲介 | 20~50億 | 東京 | 建設コンサルタント | 20億 | 後継者不在 | 福岡 | 建設資材卸 | 1,000億 | 新規事業進出 |
| 仲介 | 10~20億 | 東京 | 物流 | 10億 | 後継者不在 | 東京 | 家具メーカー | 1,000億 | 物流部門の内製化 |
| FA | 10~20億 | 東京 | 証券(第一種金商業) | 5億 | 選択と集中 | 東京 | 通信 | 300億 | 新規事業進出 |
| 仲介 | 10~20億 | 愛知 | 外壁工事 | 20億 | 選択と集中 | 石川 | 住宅 | 600億 | 施行部門の強化 |
| FA | 1~10億 | 東京 | 投資ファンド(投資先:小売) | 120億 | EXIT | 東京 | 自動車用品小売 | 1,500億 | 多角化 |
| セカンドオピニオン | 1~10億 | 愛知 | EC | 5億 | 成長ステージの変化 | 東京 | 資材卸 | 600億 | 範囲拡大 |
| 仲介 | 1~10億 | 福岡 | 建設資材卸 | 10億 | 後継者不在 | 東京 | 建設資材卸 | 150億 | 規模拡大、新規エリア進出 |
| FA | 1~10億 | 東京 | 装置製造 | 5億 | 選択と集中 | 東京 | 化学品製造 | 50億 | 範囲拡大 |
| 仲介 | 1~10億 | 静岡 | 介護施設 | 5億 | 選択と集中 | 静岡 | 医療法人社団 | – | 規模拡大 |
| セカンドオピニオン | 1~10億 | 千葉 | 日本語学校 | 1億 | 後継者不在 | 東京 | 芸能プロダクション | – | 新規事業進出 |
| FA | 1~10億 | 愛知 | 金属部品製造 | 5億 | 後継者不在 | 香川 | 金属部品卸 | 150億 | 垂直統合 |
| 仲介 | 1~10億 | 福岡 | 介護施設 | 1億 | 後継者不在 | 福岡 | 障害者就労継続支援A型事業所 | 5億 | 新規事業進出 |
| 仲介 | 1~10億 | 神奈川 | システム開発 | 5億 | 後継者不在 | 東京 | 通信 | 20億 | 範囲拡大 |
| 仲介 | 1~10億 | 神奈川 | 建設コンサルタント | 1億 | 後継者不在 | 東京 | BPO | 30億 | 範囲拡大 |
| 仲介 | 1~10億 | 東京 | 物流 | 5億 | 選択と集中 | 東京 | 物流 | 15億 | 規模拡大 |
| 仲介 | 1~10億 | 埼玉 | クリニック | 1億 | 後継者不在 | 東京 | 投資ファンド | – | 事業投資 |
| 仲介 | 1~10億 | 富山 | 障害者就労継続支援A型事業所 | 3億 | 成長ステージの変化 | 東京 | 投資ファンド | – | 事業投資 |
| 仲介 | 1億未満 | 宮城 | 飲食 | 1億 | 選択と集中 | 東京 | 飲食 | 20億 | 新規出店 |
| 仲介 | 1億未満 | 東京 | クリニック | 1億未満 | 後継者不在 | 茨城 | 医療法人 | – | 許認可取得 |
| 仲介 | 1億未満 | 大阪 | レンタル | 1億未満 | 選択と集中 | 兵庫 | レンタル | 20億 | 範囲拡大 |
| 仲介 | 1億未満 | 埼玉 | 障害者就労継続支援A型事業所 | 1億未満 | 選択と集中 | 大阪 | 不動産管理 | 10億 | 新規事業進出 |
| FA | 1億未満 | 大分 | 機械器具卸 | 1億未満 | 後継者不在 | 佐賀 | 機械器具卸 | 10億 | 規模拡大、新規エリア進出 |
| 仲介 | 1億未満 | 大分 | 障害者就労継続支援A型事業所 | 1億未満 | 業績不安 | 熊本 | 士業 | 1億 | 新規事業進出 |
| 仲介 | 1億未満 | 茨城 | 介護施設 | 1億未満 | 選択と集中 | 東京 | 介護施設 | 3,000億 | 規模拡大、新規エリア進出 |
| 仲介 | 1億未満 | 愛知 | 障害者就労継続支援A型事業所 | 1億未満 | 業績不安 | 愛知 | 障害者就労継続支援A型事業所 | 10億 | 規模拡大 |
コンサルティング支援実績
| テーマ | 対象業界 | 具体的な支援 |
|---|---|---|
| M&A体制構築支援 | サービス | 社内のM&A検討体制を整え、進行中のM&A案件の補助、助言を通じた習熟度向上。 |
| PMI | 製造、物流 | M&A後の統合業務、円滑な意思疎通のための土台づくり。 |
| 事業計画 | 卸売 | ベンチャー企業における事業計画策定。 |
| 価値算定 | 製造、サービス、物流、卸売等 | M&A取引における企業価値、株主価値の算定。 |
| 組織再編 | 建設、物流、卸売等 | グループのあるべき姿と、経済的メリットを実現する組織形態の変更。 |
| デュー・デリジェンス(DD) | 小売、サービス等 | 財務面からの調査(財務DD)、ビジネス面からの調査(ビジネスDD)。 |
| 後継体制育成支援 | 建設、小売 | 後継者並びに将来の幹部層に対する教育、経営戦略の策定。 |
| KPI策定支援 | 建設、小売 | 管理職、一般職にて共有する経営目標数値の策定、導入。 |
| 金融機関交渉 | 小売 | 財務3表連動の将来予想を用いた融資、リスケ交渉。 |
| 経営改善計画 | 小売 | 中小企業庁の経営改善計画策定支援事業(405事業)に基づく改善計画策定。 |
| 資金繰り改善 | 小売 | 売上、利益を維持するという前提の上での資金繰り改善。 |
| 在庫管理、倉庫管理 | 小売 | 適正在庫の算定、発注ルールの策定、倉庫のロケーション管理等。 |
| 人事制度策定 | 小売 | 長年見直されていない人事制度の見直し、刷新。 |
| 閉院、許認可譲渡 | 医療法人 | クリニックと閉院と、許認可のみの譲渡。 |

