事例紹介
代表者の累計ご支援実績となります。
M&A支援実績
役割 | M&A金額 | 売却側 | 買収側 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 業種 | 売上高 | 売却理由・課題 | 売却側タグ | 所在地 | 業種 | 売上高 | 買収の狙い | 買収側タグ | ||
FA | ~100億 | 東京 | 飲食・小売 | 150億 | 成長ステージの変化 | 外食,関東 | 東京 | 金融 | IPO | 投資ファンド,関東 | |
仲介 | ~50億 | 東京 | 建設 | 20億 | 後継者不在 | 建設コンサルタント,関東 | 福岡 | 卸売・商社 | 1,000億 | 新規事業進出 | 建設資材卸,九州 |
仲介 | ~20億 | 東京 | 物流 | 10億 | 後継者不在 | 物流,関東 | 東京 | 製造 | 1,000億 | 物流部門の内製化 | 家具製造,関東 |
FA | ~20億 | 東京 | 金融 | 5億 | 選択と集中 | 証券,関東 | 東京 | サービス | 300億 | 新規事業進出 | 通信,関東 |
FA | ~10億 | 東京 | 金融 | 120億 | EXIT | 投資ファンド,関東 | 東京 | 飲食・小売 | 1,500億 | 多角化 | 小売,関東 |
セカンドオピニオン | ~10億 | 愛知 | 飲食・小売 | 5億 | 成長ステージの変化 | 通販,中部 | 東京 | 卸売・商社 | 600億 | 範囲拡大 | 包装資材卸,関東 |
仲介 | ~10億 | 福岡 | 建設資材卸 | 10億 | 後継者不在 | 建設資材卸,九州 | 東京 | 卸売・商社 | 150億 | 規模拡大、新規エリア進出 | 建設資材卸,関東 |
FA | ~10億 | 東京 | 製造 | 5億 | 選択と集中 | 装置製造,関東 | 東京 | 製造 | 50億 | 範囲拡大 | 化学品製造,関東 |
仲介 | ~10億 | 静岡 | 医療・介護 | 5億 | 選択と集中 | 介護老人保健施設,中部 | 静岡 | 医療・介護 | 規模拡大 | 介護老人保健施設,中部 | |
セカンドオピニオン | ~10億 | 千葉 | 教育 | 1億 | 後継者不在 | 日本語学校,関東 | 東京 | サービス | 新規事業進出 | 芸能プロダクション,関東 | |
FA | ~10億 | 愛知 | 製造 | 5億 | 後継者不在 | 部品製造,中部 | 香川 | 卸売・商社 | 150億 | 垂直統合 | 金属部品卸,四国 |
仲介 | ~10億 | 福岡 | 医療・介護 | 1億 | 後継者不在 | 有料老人ホーム,九州 | 福岡 | 医療・介護 | 5億 | 新規事業進出 | 障害者就労継続支援A型事業所,九州 |
仲介 | ~10億 | 神奈川 | IT | 5億 | 後継者不在 | システム開発,関東 | 東京 | サービス | 20億 | 範囲拡大 | 通信,関東 |
仲介 | ~10億 | 神奈川 | 建設 | 1億 | 後継者不在 | 建設コンサルタント,関東 | 東京 | サービス | 30億 | 範囲拡大 | BPO,関東 |
仲介 | ~10億 | 東京 | 物流 | 5億 | 選択と集中 | 物流,関東 | 東京 | 物流 | 15億 | 規模拡大 | 物流,関東 |
仲介 | ~10億 | 埼玉 | 医療・介護 | 1億 | 後継者不在 | クリニック,関東 | 東京 | 金融 | 事業投資 | 投資ファンド,関東 | |
仲介 | ~1億 | 東京 | 医療・介護 | 1億未満 | 後継者不在 | クリニック,関東 | 茨城 | 医療・介護 | 許認可取得 | クリニック,関東 | |
仲介 | ~1億 | 大阪 | サービス | 1億未満 | 選択と集中 | レンタル,近畿 | 兵庫 | サービス | 20億 | 範囲拡大 | レンタル,近畿 |
仲介 | ~1億 | 埼玉 | 障害福祉 | 1億未満 | 選択と集中 | 障害者就労継続支援A型事業所,関東 | 大阪 | サービス | 10億 | 新規事業進出 | 不動産,近畿 |
FA | ~1億 | 大分 | 卸売・商社 | 1億未満 | 後継者不在 | 機械卸,九州 | 佐賀 | 卸売・商社 | 10億 | 規模拡大、新規エリア進出 | 機械卸,九州 |
仲介 | ~1億 | 大分 | 障害福祉 | 1億未満 | 業績不安 | 障害者就労継続支援A型事業所,九州 | 熊本 | サービス | 1億 | 新規事業進出 | 士業,九州 |
仲介 | ~1億 | 茨城 | 医療・介護 | 1億未満 | 選択と集中 | 有料老人ホーム,関東 | 東京 | 医療・介護 | 3,000億 | 規模拡大、新規エリア進出 | 有料老人ホーム,関東 |
仲介 | ~1億 | 愛知 | 障害福祉 | 1億未満 | 業績不安 | 障害者就労継続支援A型事業所,中部 | 愛知 | 障害福祉 | 10億 | 規模拡大 | 障害者就労継続支援A型事業所,中部 |
コンサルティング支援実績
※クリックで拡大